Vuoden 2020 verotiedot on julkistettu – katso, ketkä ansaitsivat Pirkanmaalla yli 100 000 euroa

Tampereen Kiakkoradio kertoo kaikkien yli 100 000  euroa vuonna 2020 ansainneiden pirkanmaalaisten nimet. Listalta puuttuvat ne henkilöt, jotka ovat pyytäneet Verohallintoa poistamaan nimensä listalta.

Taulukko toimii parhaiten leveällä näytöllä. Jos luet juttua mobiilissa, taulukko näkyy selkeimmin, kun käännät puhelimen vaakatasoon. Voit käyttää taulukon hakua etsiessäsi tiettyä henkilöä.

Pirkanmaalaisten tulot ja verot 2020

NimiKokonaistulotAnsiotulotPääomatulotVerot ja maksut yhteensä
Vallisto Tommi Taneli11 532 339135 74711 396 5923 932 421
Juopperi Ilkka-Kristian10 910 347109 51010 800 8373 715 887
Käkönen Heikki Juhani5 788 496117 1265 671 3691 976 765
Numminen Tuomas Tapani4 516 50030 1544 486 3461 527 811
Leppänen Timo Juhani4 373 631151 3714 222 2601 503 976
Korpela Seppo Armas3 732 225115 0483 617 1771 282 576
Korpela Jari-Jukka3 678 41946 6523 631 7671 248 473
Hintz Kai-Antti3 463 943120 8253 343 1181 188 021
Meriläinen Keijo Tapani Valtteri2 980 55095 4782 885 0721 013 329
Ritala Juha Antero2 480 870129 8962 350 975855 920
Uusi-Marttila Mikko Artturi2 228 62776 3952 152 232756 371
Kurikka Jonne Taneli2 072 40153 8802 018 521701 273
Tarri Mikko Markus2 039 01684 4131 954 603696 067
Käkelä Risto Matias2 035 8271403051 895 522705 874
Saadetdin Ali Urhan2 027 04763 6491 963 398684 993
Mattsson Markus Rainer1 928 973151 4491 777 524673 457
Telanne Kai Markus1 806 3091 732 11774 192933 689
Järvinen Vesa Yrjö1 753 509133 9631 619 546610 374
Vaiste Jussi Olavi1 714 75273 7941 640 958583 181
Kivelä Jari Henrik1 693 45887 9661 605 492626 834
Ahokoivu Pasi Jaakko1 626 8401 626 8400941 167
Maukonen Seppo Tapani1 611 98097 9831 513 997551 229
Inkinen Harri Juhani1 576 73292 6231 484 108538 717
Lehtonen Timo Petri1 575 16662 9861 512 179529 984
Krappe Marko Johannes1 573 00873 8451 499 163531 100
Mattila Antti Sami Juhani1 545 93078 7691 467 160524 854
Turunen Jouni Antero1 533 25173 7841 459 466531 960
Niemi Kari Veikko Mikael1 526 56668 8501 457 716519 748
Käkelä Jani Matias1 462 782144 7741 318 008512 838
Suomalainen Janne Henrik1 457 11092 7271 364 383495 523
Jaatinen Arto Johannes1 421 06656 8631 364 203478 423
Arpiainen Matti Juhani1 374 530270 0131 104 517516 605
Uotila Satu Tuuli1 372 03753 8651 318 172465 520
Raitinpää Seppo Olavi1 354 8698 6681 346 200457 680
Kylliäinen Mikko Juhani1 310 075101 0241 209 050449 545
Lehtinen Jussi Kalervo1 305 10797 5131 207 595448 231
Varjonen Saija Sarita1 281 41264 2661 217 145434 899
Honkala Matti Tapio1 267 044285 990981 054473 668
Isotalo Markku Johannes1 235 27835 1271 200 151415 443
Kaperi Ari Antero1 203 4151 161 21842 197578 276
Lehtonen Marko-Tapani1 191 83150 6471 141 184399 401
Turunen Kauko Veli1 187 729100 7211 087 008408 970
Tammela Elise Anneli1 159 20120 3111 138 890386 534
Sillanpää Mika Pekka Helmer1 152 1391 072 36179 778581 950
Lenko Hanna Liisa1 146 81755 8231 090 994389 219
Avotie Kaisu Susanna1 137 321297 166840 155433 375
Malminen Juha Kalervo1 113 22853 0631 060 165374 107
Kynnös Pekka Kullervo1 110 76548 4901 062 275376 890
Joenpolvi Jorma Ilmari1 095 6301 091 4724 158618 038
Mäkinen Reijo Kalervo1 089 77215 3971 074 375369 017
Ollila Jari Pekka1 074 07776 838997 239364 419
Rauhala Pekka Iisakki1 058 68182 701975 980362 215
Estovirta Tero Sakari1 045 387989 55555 832531 065
Niemeläinen Arto Matias1 023 03171 399951 632346 754
Heikkonen Toni Juhani1 016 55784 886931 671333 700
Valkonen Tapani Albert977 755103 510874 244337 069
Liljedahl Lasse Juhani972 345100946871 399332 951
Lahtinen Perttu Markus966 16039 097927 063323 431
Honkala Heimo Juhani952 362209 274743 088353 824
Laitinen Ari Tapani925 35292 569832 784317 834
Ollila Esko Alpertti921 13351 498869 635309 393
Karppinen Reijo Tapani886 25251 521834 730297 288
Alenius Kim Erik884 45534 965849 490296 320
Vannas Timo Antti Juhani874 49640 961833 535277 146
Kallio Harri Mika872 22874 762797 467295 800
Koskela Jarmo Juhani808 28442 885765 400272 800
Tammela Kari-Pekka Sakari805 107124 505680 602282 023
Kouvo Pekka Uolevi796 66589 804706 860273 608
Hyrkkönen Aki Jukka790 95869 866721 092266 130
Varpukari Seppo Petteri775 3990775 399259 057
Lamminen Jari Heikki771 50630 642740 864255 009
Aakkula Maija Aurora769 7930769 793258 447
Arpiainen Aleksi Johannes761 47715 754745 724254 323
Tommola Janne Matti Oskari760 99825 083735 915252 738
Trygg Kari Mikael746 967134 981611 986265 830
Ranta Hannu Matti744 98279 301665 681249 980
Paatsjoki Jori Juhani742 58033 164709 416241 508
Kousa Juha Petteri734 81632 852701 964241 684
Helin Harri Tapani727 457102 708624 748250 572
Kaunonen Antti Pentti Valtteri721 835700 21721 617375 639
Kaasalainen Virpi Elise720 66122 038698 623237 319
Avotie Katri Sissi Adele710 14849650660 498236 995
Kulmala Jorma Antero706 8910706 891239 486
Lehtinen Pirjo Helena704 044571 522132 523336 070
Polus Matti Mika Valdemar699 0340699 034236 528
Vinha Janne Tapani696 32377 712618 612237 636
Solja Risto Antti Ilmari680 3960680 396227 298
Ahonen Asko Johannes666 76976827589 942224 957
Auttila Risto Allan663 14766 560596 587224 745
Wiren Mikko Waldemar650 421263 821386 600261 250
Ritala Marja Elina647 895447 508200 387288 574
Brander Sauli-Kristian636 529577 58058 948325 069
Hirvonen Ari Tapio621 010129 432491 578222 029
Aaltonen Joni Raimo Mikael620 229411 427208 803273 165
Nyman Mikko Juhani618 990617 6981 292317 415
Uotila Petri Tapani618 85714 318604 539204 940
Myllymaa Juha-Petri616 75929 465587 294204 160
Ylänen Timo Väinö613 589576 86036 729310 834
Laitinen Kyösti Ilmari609 323364 817244 506261 392
Heikkilä Esa Olavi607 88019 580588 300204 375
Niemelä Juha Antti598 706576 15422 552337 104
Aine Esko Pentti Tapio595 914172 924422 990225 897
Ryösä Juha Kalervo593 72296 041497 682204 985
Pajanto Terhi Elina592 671489 619103 052280 572
Murphy Patrick Frederick Roy588 123523 35764 765280 432
Koskela Kari Tapio586 56733 223553 344193 962
Heikkala Timo Olavi567 50269 290498 211191 442
Viherma Tatu Samuli561 997171 831390 166207 766
Nieminen Risto Kalevi561 17184 495476 675189 855
Lepistö Aimo August559 17369 191489 982189 803
Tonttila Mika Kristian555 911165 716390 195207 571
Smith Andrew Owen549 4120549 412185 763
Erilä Terttu Anneli547 602105 672441 929194 811
Helsingius Markus Michael545 722545 7220296 352
Sahamies Pekka Juhani544 72697 940446 787188 485
Ahonen Heikki Tapio544 064534 3879 677275 581
Alarautalahti Hannu Timo542 492509 25133 241264 831
Yski Sami Juhani539 846112 263427 582189 337
Sillman Mika Erkko Sakari537 45767 184470 273180 817
Leskinen Tom Kristian536 597530 6665 931268 702
Sillman Marko Juhani535 92565 588470 337180 097
Nevaharju Teemu Matti Johannes534 28475 356458 928179 432
Siuko Sampo Valtteri533 31174 446458 865179 159
Hyvärinen Antti Sakari531 19141 980489 212175 784
Suontaka Erkki Martti530 83470 897459 937179 640
Pitkänen Arto Johannes529 389133 863395 526189 444
Laesterä Eero Juhani527 572110 532417 040188 967
Pietilä Jorma Seppo Juhani525 989151 393374 596189 289
Tyrni Arto Juha524 93860 965463 974204 364
Halonen Juha Markus523 97360 577463 397174 579
Mattsson Niklas Paul522 75951 846470 913173 629
Taubert Reino Michael519 55543 110476 445172 144
Hynninen Ilkka Antero517 234124 004393 231186 764
Kälvi Ville-Petteri516 726103 431413 295179 970
Ojanen Ville Oskari515 10884 565430 543177 210
Räikkönen Maila Hellevi514 03619 300494736170 631
Riiheläinen Esko Kalevi511 60594 496417 108179 156
Välikoski Pertti Mikael509 37590 347419 028177 001
Salonen Jaakko Kalevi506 879226 032280 847199 340
Schildt Jaakko Kristofer505 484451 48553 998251 653
Aho Antti Henrik505 181455 01650 166251 979
Ruotsalainen Juha Pekka503 567495 6887 879257 969
Liuhala Tapani Arvo Sulevi502 831442 30060 531245 327
Lähde Jyrki Anselm502 550291 778210 773219 026
Avellan Jari Jussi502 451189 113313 338190 639
Ylä-Mella Teppo Veikko500 11686 315413 801172 192
Gadalla Marianne Aija498 6810498 681168 515
Samula Salla Maarit493 789108 172385 617172 011
Hallikainen Mariina Annaliisa493 635466 04627 589243 912
Kälvi Auli Maria493 190119 208373 983176 514
Lepistö Sari Linda Maria489 83549 029440 806162 751
Sjöholm Harri Juhani488 23950 501437 738160 565
Salminen Erkki Juhani487 93441 175446 759160 206
Mikkola Seppo Juhani486 63933 281453 358161 232
Kärki Timur Juhana486 286113 870372 416171 272
Karvonen Mauri Juhani486 016486 0160242 180
Mäkkylä Erkki Benjamin kuolinpesä485 2114 463480 748162 750
Siiki Ari-Juha484 595136 399348 195177 061
Kiiveri Esa Pentti Tapani483 234131 026352 208176 572
Salli Jouko Tapani475 67672 474403 202158 273
Vekkeli Antti Johannes475 58880 325395 263161 685
Lepistö Satu Johanna474 37946 927427 452157 982
Laine Antti Ville Tuomas473 01716 126456 891156 907
Salonen Anne Maarit472 205214 450257 755184 200
Lehtonen Terhi Katriina470 442207 618262 824185 450
Mäkinen Leena Marjatta469 4450469 445158 574
Laaksonen Joni Mikael468 36882 359386 009159 397
Suomi Markus Rainer466 459466 43029235 436
Kallio Paavo Sauli Sakari465 703444 76620 937192 453
Kangas Kari Seppo Juhani465 64727 279438 368153 098
Paloniemi Jari Rikhard465 027464 0091 018243 896
Turjanmaa Kristiina Aira464 45852 061412 397153 758
Liljeroos Jyrki Lauri462 586266 923195 663200 563
Hirvonen Kari Juhani460 627436 44724 180224 630
Fabritius Miika Sakari458 78958 255400 535153 097
Kallio Kimmo Jorma Johannes457 130154 352302 779172 734
Aro Mika Juhani456 982121 682335 300162 163
Vuori Mika Tapio456 91171 974384 938154 682
Hakala Annamari455 039353 642101 396210 957
Löfroos Jari Antti Vilhelm454 181397 69056 491231 887
Veijanen Minna Helena450 936443 0477 889228 477
Kivimäki Jukka Kalevi449 936426 44423 493229 411
Mattsson Nora Susanna449 19114 781434 410145 027
Moilanen Mikko Petteri447 586252 791194 795187 350
Virtanen Timo Jukka445 4630445 463150 420
Kiiveri Viola Maria Kaarina444 53488 798355 736154 184
Lehtonen Timi Valtteri Ensio444 502165 832278 670165 537
Mäkinen Tero Kalle Iivari444 063215 764228 300179 727
Tossavainen Pauli Juhani443 91833 811410 108145 796
Koivuniemi Sulo Pekka Juhani441 814104 564337 249157 212
Vettenranta Pekka Juhani441 42478 319363 105150 866
Nuutinen Juha Tapio440 581427 70812 873223 660
Aalto Jorma Kalevi439 96576 177363 788146 300
Kuusisto Teppo Harri439 1750439 175148 283
Silfver Tino Mikael436 75377 382359 370148 024
Ortju Petri Juha435 516366 44369 073197 997
Salmela Pertti Mikael433 722404 62029102210 987
Leinonen Pekka Juhani433 155432 872282222 369
Auttila Jussi-Joonas432 73223 116409 617137 120
Niemelä Juha Kaarlo432 151212 060220 090174 447
Pihlajaniemi Saku Pekka431 30847 752383556142 999
Senilä Rainer Aleksander426 95372 177354 777145 162
Kallio Sami Juhani426 43684 014342 422141 088
Nikkanen Jarno Tapani426 208400 53325 674209643
Petäjä Jukka Uolevi425 939219 033206 906174 685
Katajamäki Jaana Maria425 559315 595109 964198 494
Venola Mika Petteri424 014111 959312 055149 830
Nurminen Jani Henri Kristian423 87382 734341 139144 651
Viitala Jarmo Eero423 572111 997311 574153 952
Leiwo Laura-Leena420 50366 839353 664140 793
Vaarala Jouni Lauri Mikael419 062111 083307 979147 945
Mahlanen Torsti Kaleva417 63651 945365 691138949
Mäkelä Ilkka Kalevi416 830372 30944 521213 007
Lehto Antti-Ilmari416 761166 599250 163156 986
Salmelin Klaus Erkki Olavi414 18514 385399 800134 142
Valjakka Juha Matti412 3110412 311139 149
Neilimo Kari Kullervo410 486404 4126 073223 470
Keski-Jyrä Terhi Susanna410 327128 755281 572150 074
Tervahauta Teemu Antero410 317121 399288 917147 451
Lamberg Ville Matti Johannes408 37664 710343 666137 416
Oksanen Miika Petteri407 914400 1237 791201 630
Oja Osmo Sakari405 964113 349292 615143 116
Wang Jun405 8534058530203 156
Ahosola Juho Mikael405 470389 44516 025203 626
Pihlanne Sirkka Liisa404 369249 930154 439172 254
Tanhuanpää Jussi Antero402 909400 5612 348206 550
Mäenpää Reijo Aulis402 603116 983285 620149 983
Mäki-Ullakko Timo Jaakko402 048397 8304 218205 484
Nordström Veikko Kalevi399 67491 895307 780139 806
Rinta-Jouppi Juha Jaakko398 013137 330260 684149 507
Annala Mika Matias394 733105 032289 701139 778
Lehto Markku Tapani393 703327 46666 237185 380
Nordström Marja-Leena391 38483 604307 780133 620
Sorjonen Kari Tapani390 51188 928301 583135 077
Malminen Matti Juhani390 31460 042330 271130 559
Heinämäki Marko Antero389 3719 106380 264128 253
Salo Jarko Juha387 78367 433320 349130 897
Holmia Sten Erik Martti385 82036 447349 373125 946
Aalto Heikki Antero384 6479 065375 582126 661
Mäenpää Timo Pekka384 015190 122193 893153 548
Salonen Hannu Olavi383 784115 639268 145136 627
Riihimäki Kimmo Sakari380 975143 876237 099143 628
Leinonen Jarkko Kalevi380 16654 802325 364125 865
Koivula Vesa Pekka379 827379 8270204 917
Varjus Mika Kalevi379 18161 845317 336124 671
Heiska Terhi Marjaliisa378 89720 068358 829123 767
Sillanpää Petri Juhani377 165165 179211 985143 332
Suominen Jarno Juhani376 905376 9050186 908
Metsähonkala Rauno Erik374 993130 688244 305140 862
Alfthan Minna Maria374 51868 543305 975125 376
Kutvonen Olli Jaakko Heikinpoika374 340107 106267 234134 460
D'Incau Anna-Maaria374 11435 439338 675121 130
Isosomppi Antti Juhani373 833161 028212 805139 536
Salmela Pauliina Maria373 556355 27318 283181 035
Kokko Tero Oskari373 304373 3040185 325
Laasanen Satu-Leena372 76263 357309 405123 374
Parkkinen Kirsi Merja Sinikka371 980341 10230 878175 203
Keskinen Turkka Olavi371 909371 238671186 841
Junnila Mika Juhani371 428143 478227 949137 176
Rantala Sami Kalle Antero371 124161 947209 176144 485
Lindberg Ralf Waldemar370 707367 1913 517188 326
Kuivasaari Sami Olavi370 30972 965297 345123 827
Ylönen Aulis Antero369 745352 94316 802188 730
Laakso Perttu Juhani368 80237 175331 627123 426
Karjalainen Raimo Olavi368 328367 0721 256191 813
Koskinen Riitta Inkeri368 22565 255302 970125 106
Anttila Tapio Kalervo367 41710554356 863115 246
Riekkola Sami Juhani366 385359 4226 963182 314
Karhu Tapio Uolevi366 06331 721334 341121 016
Kortesniemi Jukka Antero365 789353 44612 343182 252
Järvinen Tommi Ilari365 392118 571246 820130 865
Korpinen Tapio Juhani365 34036 819328 521120 056
Sipponen Henna Pauliina365 268360 9324336186 881
Vänni Rauno Johannes364 678210 069154 609150 785
Salmelin Simo Markku Juhani364 64926 089338 559120 765
Antila Juho Ilkka362 89672 902289 994120 742
Virranhaara Pekka Juhani362 87341 717321 156119 373
Nurmioja Teuvo Johannes362 3806 945355 435120 700
Tammi Miikka Tapani362 30376 116286 187122 547
Aukia Timo Jaakko Antero362 08595 771266 314124 091
Ojala Aleksi Henrikki361 380100 112261 268128 284
Rosenlund Mikko Tapio360 069360 0690191 689
Simanainen Markku Kalevi358 49296 791261 701124 267
Rautio Juha Kalervo358 335180 593177 742143 034
Mäkinen Teemu Reijo Johannes357 7040357 704120 582
Satonen Arto Olavi357 150103 318253832127 749
Helenius Kari Erik356 43761 006295 430121 152
Lehto Jukka Pekka356 357355 597759174 133
Penttinen Jussi-Pekka355 98472 210283 774119 379
Malviala Jouko Tapani355 83651 689304 14740 435
Säily Ilkka Jouko355 09384 999270 094123 824
Eskola Tuula Maaret354 47233 272321 200118 025
Niemi Hanna-Stiina353 3050353 305117 367
Virtanen Julia Aleksandra353 15933 332319 827114 497
Myllymäki Timo Tapio352 74320 443332 301114 285
Isokivi Jouni Kalervo352 559271 22481 335158 638
Lehti Erkki Tapio352 455345 8306 625174 304
Autto Sami Veli Pekka352 0840352 084115 935
Pirttijoki Janne Jukka Rainer351 963351 9630181 697
Jääskeläinen Joni Ossi Tapani351 70756 703295 004117 183
Salminen Timo Kalervo351 299246 179105 119152 716
Nikkanen Pekka Olavi351 233205 423145 810147 419
Aspholm Kaj Frank Rafael349 710185 516164 193139 192
Terho Mikko Juhani349 341346 8442 496170 375
Luodelahti Kauko Juhani348 85554 081294 774114 721
Pitkäjärvi Jaakko Matti Tapani348 331348 3310174 853
Ahonkivi Mikko Juhani347 86616 959330 906114 650
Ahonen Pirkko Anneli346 999336 27610 723172137
Seppänen Miikka Juhani345 854161 964183 890132 432
Hannuksela Satu Marjo Katriina345 29448 956296 337113 049
Häkkinen Matti Juhani344 68757 451287 237111 603
Alastalo Ossi Tapio344 589290 33454 255159 257
Valtonen Seppo Timo Johannes344 09283 395260 697120 770
Shenwari Musafer Khan343 156340 4612 695170 060
Koskinen Mika Antti Kristian342 85845 153297 705111 661
Ruotsalainen Jussi Sakari342 128115 563226 565125 693
Senilä Ulla Kaarina341 70069 055272 645113 631
Lignell Simo Erik340 93672 510268 427114 026
Laitakari Ritva Anneli340 475338 1212 354166 657
Tervala Juha Pekka340 471339 827644173 252
Konttila Eero Antero339 894283 70156 193158 734
Pirhonen Jarno Simo339 63094 089245 542120 404
Sinivuori Saara Tuulikki337 76968 029269 740111791
von Bagh Hans Alexej336 851184 773152 078137 559
Jokinen Jarkko Olavi336 451331 4225 029163 941
Vilenius Jori Tapani334 953163 091171 861129 719
Saari Mikko Sakari334 4778 604325 873110 074
Leinonen Juha Eino Ilmari332 61831 323301 295107 686
Rajamäki Seppo Juhani332 436222 049110 386153 498
Soininen Petro Heikki330 478328 2582 220159 674
Manninen Mikko Pekka330 196146 313183 883123 813
Niemi Mika Rainer330 101147 998182 103124 158
Suominen Yrjö Ilmari329 48728 181301 306104 918
Harmanen Taru Johanna329 20751 275277 932109 377
Auranen Kirsti Kyllikki328 742308 96819 775162 387
Latva Sami Mikael327 56094 190233 371115 561
Hernesniemi Hannu Kalevi327 04529 089297 956104 919
Strandman Harry Åke Juhani324 994324 787207149 035
Frantsila Titta Helena324 512134 393190 118123 993
Malminen Mikko Johannes324 4916 581317 910107 272
Mäkinen Ilkka Uolevi323 886290 29433 592157 736
Haapaniemi Rami Juhani323 11656 007267 109106 896
Rantanen Teppo Tuure322 902304 53818 363159 349
Vilpponen Jani Hannunpoika322 855319 2393 616156 910
Leivo Raimo Uolevi322 488117 031205 456120 550
Karstila Tuomas Petteri322 165314 4997 666155 979
Nieminen Mika Antero321 850321 8500163 281
Hackman Marcus321 3570321 357108 987
Myllymäki Tuija Helinä321 333130 291191 042116 070
Ahonen Timo Yrjö321 195140 750180 445120 966
Mattila Erkki Viljo320 78647 040273 747101 876
Hannula Panu Markus320 470176 285144 185131 458
Saikanmäki Mirkka Johanna319 191197 085122 106134 504
Säily Sampo Markus319 04479 602239 443109 616
Ylä-Sankila Martti Olavi318 7410318 741105 373
Knuutila Johanna Karolina318 502318 5020151 937
Arppe Kimmo Juhani316 95535 614281 341102 664
Satanovskiy Victor316 586289 69726 889147 351
Vähätalo Taru Anneli315 52293 341222 181109 497
Punnala Markus Marko Tapani315 396179 957135 439130 311
Annala Jukka Pekka314 925121 460193 465116 386
Lehtinen Kalle Tapani314 913303 81811 094151 498
Jokinen Kimmo Petteri314 105143 529170 576119 037
Niska Jari Olavi313 947313 9470158 882
Virta Antti Johannes312 97229 210283 762102 271
Manninen Minna Liisa312 08943 278268 811103 640
Kulmala Teija Johanna311 713311 7130154 049
Hampaala Mika Tapio311 70118 510293191100 601
Aalto Kari Juhani311 61749 962261 655103 914
Väyrynen Petri Johannes311 3279 528301 799101 265
Piekkala Mikael Pentti Raimo310 848193 403117 445137 010
Pahlman Martti310 21296 100214 112107 506
Sorjonen Taisto Uuno Antero310 16973 895236 273102 704
Rauhala Kimmo Olavi309 884279 53630 347146 060
Salmela Eino Samuli308 406236 65571 751134 934
Karppelin Helena Kristiina308 34380 274228 069105 494
Pitkänen Sami Mikael307 956307 9560151 851
Posti Liisa Maria307 172116 657190 514113 823
Saarinen Jarno Juhani306 86171 938234 923104055
Rokala Riku Jussi306 047286 94119 106148 418
Haarla Johannes Rauno Albert305 95811 513294 44599 074
Oksanen Timo Juhani304 40910 082294 326102 150
Korpi Kirsi Meri Kristiina304 218304 2180149 057
Nummi Juhani Arvo Henrik303 626296 5907036146 579
Asikainen Aulis Ensio303 256291 38411 872146 848
Kankaanpää Jani Kristian302 735302 7350151 522
Vähäsantanen Sami Antero302 53198 045204 486106 504
Myllynen Tuomas Juhani302 412280 21222 199142 196
Ahonen Janne Mikko Markus301 83995 012206 827106 066
Kallela Timo Matti301 47850 726250 75299 616
Poskiparta Markku Juhani300 8180300 818101 216
Mäenpää Vesa Valtteri300 81895 181205 637105 412
Malminiemi Kimmo Heikki300 590183 188117 403123 179
Jalava Heikki Rudolf300 233235 08165 152133 157
Kaila Mauri Matti Edvard299 69692 331207 365105 401
Sjövall Juha Eerik299 605299 6050151 507
Lahtinen Jeppe Juhani Urponpoika299 58160 141239 44095 741
Järvinen Janne Petteri299 43249 461249 97199 039
Lappalainen Jarkko Ilmari299 136287 56811 567142 660
Juusela Mirja Tuulikki299 039194 752104 288127 729
Rauhala Riitta Katriina298 70638 329260 37898 575
Lahtinen Lasse Sakari297 5127 372290 13999 223
Puuska Jussi Henrik297 47221 499275 97394 791
Marjamäki Lauri Markus297 368297 3680150 293
Hyrkkönen Kirsi Marja297 04938 915258 13495 899
Peltonen Liisa Johanna296 601296 6010143 538
Lamminsivu Kari Antero296 44522 174274 27194 761
Arvaja Mika Petteri296 385296 3850148 620
Yrjölä Reija Tuulikki295 588155 804139 784117 726
Aliranta Hanna Irene294 68845 367249 32196 750
Pallonen Seppo Tapani294 544287 7236 821144 547
Mäenpää Jouko Sakari294 13084 022210 109101 571
Räty Heikki Olavi293 962292 970993143 589
Saksala Tommi Olavi293 931250 92343 00813 420
Jauhola Kari Petteri293 90993 651200 258102 555
Knuutila Janne Mika Sebastian293 210293 2100141 476
Suikkanen Heikki Tapio292 1720292 17298 311
Song Jianjun292 0650292 06598 265
Enoranta Erja Tellervo291 943205 29486 648125 567
Kansikas Ari Matti Juhani291 058291 0580147 939
Kurjanen Mika Tapio290 64864 449226 19996 643
Eskelin Sami Juhani290 292224 40265 890126 416
Salminen Aino Lotta Marjut289 02559 190229 83597 895
Vuorinen Paavo Mikael288 9190288 91997 195
Linnusmäki Markku Juhani288 76713 299275 46796 230
Saarinen Kimmo Harri Tapio288 71497 807190 907102 980
Jokinen Seppo Sakari288 352280 7157 637138 747
Somppi Jali Ilari288 264275 53712 727142 520
Salonen Petri Juhani288 094230 27957 814129 654
Hiekka Matti Johannes287 88715 100272 78793 329
Elomaa Jussi-Pekka287 665131 389156 276109 061
Nevalainen Sanna Pauliina287 30776 187211 12097 487
Takanen Alisa Maria Helena287 0161 799285 21795 937
Leppänen Tatu-Jan Sebastian286 98455 062231 92295 170
Mattila Hannu Valdemar286 539274 39412 144139 684
Aro Jussi Johannes285 973285 9730139 528
Savela Maino285 82684 194201 63399 737
Rajala Pekka Olavi285 63146 934238 69792 726
Pekkanen Ville Risto285 307247 81437 493134 131
Lont Tõnis284 852248 39336 459131 889
Levola Tapani Kalervo284 528279 8054 723136 030
Orimus Riitta Sinikka284 1579 955274 20295 204
Saarni Tommi Armas283 76776 935206 83295 602
Putkinen Pentti Kalle Johannes283 766272 50911 257132 645
Hernesniemi Ville Rainer283 52248 553234 96992 743
Halttunen Juha-Pekka282 927278 2754 652141 651
Kuusela Pentti Eerik282 425282 4250139 342
Pellinen Hannu Tuomas282 026275 8576 169147 881
Kuivajärvi Erkki Antero281 947109 094172 852102 505
Mengel Terhi281 9010281 90195 005
Vatula Veli-Pekka Juhani281 721273 3768 345134 287
Rinta Hanna Maria281 38157 299224 08292 455
Kouhia Tiina Marjatta281 196274 1407 057135 293
Tanninen Markus Juhani280 910244 92335 988128 570
Liinamaa Mika Olavi279 06185 217193 84499105
Ullvén Anssi Petteri278 65281 807196 84593 819
Oksanen Jussi Olavi278 420278 4200141 296
Olifirenko Päivi Anne Maria278 339178 87699 463118 554
Solja Jussi Into Antero277 2760277 27690 238
Perkiö Tapio Johannes276 90640 854236 05289 662
Turkki Vesa Tapio276 671232 88643 785126 941
Luotolintu Mirva Mii276 372275 3721000134 045
Nappari Harri Bertil276 18980 893195 29694 002
Kuusela Päivi Johanna275 819275 8190138 501
Paunikallio Hannu Antero275 743258 80616 937131 614
Naskali Jukka Tapani275 513126 977148 536107 315
Malmi Jussi Kimmo Petteri275 124275 1240136 167
Mattila Antti Pekka275 12273 031202 09292 300
Riittinen-Hedbom Päivi Hannele274 851249 10925 742128 116
Verronen Arto Pekka274 37658 407215 96988 933
Toriseva Aila Kastehelmi274 05848 230225 82889 619
Puustinen Pekka Heikki273 810270 4563 354131 840
Eskelinen Risto Juhani273 62564 604209 02189 414
Kessell Arto Juhani273 49134 138239 35386 739
Lyly Lauri Matias272 612269 2253 387137 000
Riittinen-Korhonen Arja Leena272 436245 51426 922126 105
Launis Markku Kalervo272 005265 7036 301128 026
Virtanen Teijo Antero271 414209 96261 452123 372
Aine Riitta Kaarina270 309121 617148 692102 928
Maijala Tapani Aulis269 97518 139251 83688 692
Harama Jani Juhani269 622214 77754 846117 033
Leppämäki Aino Kaarina269 47827 142242 33785 476
Ronimus Nina Kirsi Päivikki269 470193 81475 656112 950
Iivanainen Janne Petteri269 32599 090170 23594 992
Eronen Esa Juhani269 312219 66849 644117 380
Hallinen Aila Maria268 36726 382241 98683 700
Savolainen Janne Tapani268 096262 0336 063125 978
Rouvali Santtu-Matias267 898267 8980104 688
Lukkarinen Harri Sakari267 434267 4340130 313
Hirvimies Janne Petteri267 343252 47214 871125 407
Takamäki Heikki Jouko266 638126 517140 121104 811
Outinen Lasse kuolinpesä266 0322 368263 66488 964
Lähteenmäki Vesa Jukka Hemminki265 170663264 50786 058
Alajoki Ilari Urpo Olavi264 902132 404132 498100 577
Koskinen Matti Antero264 84145 719219 12285 214
Tuominen Ville Hermanni264 22392 594171 62993 287
Järvenpää Juho Verner264 21725 046239 17185 072
Hannuksela Miska Matias264 161260 4493 712125 369
Nousiainen Esko Tapio263 794263 7940125 677
Ahtiala Kaarlo Pekka263 74154 564209 17786 899
Hirvijoki Mika Untamo263 24238 778224 46484 061
Virtanen Sirkka Tellervo262 99922 357240 64384 003
Pantti Kimmo Marko Juhani262 78788 730174 05791 273
Autio Panu Iisakki262 584112 238150 34695 570
Uusitalo Hannu Mauno Tapio262 556254 3478 208126 327
Rantala Jyrki Mikael261 723256 8284 896130 452
Hampaala Satu Marjatta261 63216 985244 64683 815
Sara Jarmo Reino Tapani261 437261 39938126 931
Määttänen Sanna Marita260 085254 9485 137126 733
Aine-Simonen Elina Annikki259 982117 801142 18196 302
Pohja Matti Aukusti259 85625 327234 52983 905
Rinne Miko Jani Petteri259 68440 549219 13583 743
Pernice Davide259 590196 30263 288111 075
Ahomäki Timo Antero259 54037 404222 13680 901
Sippala Sari Irmeli259 15954 077205 08285 602
Martikainen Martti Juhani259 08995 379163 71097 733
Virvonen Vesa Arvo Kalevi259 000025900087023
Apuli Petri Ilmari258 945243 97914 967119 279
Järvensivu Santeri Johannes258 89330 978227 91581 980
